Die unten stehende Tabelle zeigt an, wieviele Personen sich gerade auf welcher Seite befinden.
Als online gilt, wessen Zugriff nicht länger als 5 Minuten zurück liegt.
| Seite | Personen online |
|---|---|
| Startseite | 1 |
| User Online | 1 |
| Einführung in die Programmierung - Kapitel 2 | 1 |
| BASIC-Tutorial - Kapitel 2 | 1 |
| C-Tutorial - Compiler installieren | 2 |
| C-Tutorial - Kapitel 3 | 1 |
| C-Tutorial - Kapitel 10 | 1 |
| C-Tutorial - Kapitel 13 | 2 |
| Kontakt | 1 |
| SUMME Personen: | 11 |
| Davon vermutl. Suchmaschinen/Bots: | 6 |
Die für diese Funktion nötigen Daten (IP-Adresse, ID der Seite, Browser-Kennung) werden nur temporär gespeichert und
nach ca. 5 Minuten Inaktivität (d.h. wenn kein weiterer Zugriff auf eine Tutorials.at-Seite erfolgt) wieder automatisch gelöscht.
© 2001-2009 Andreas Hammer